|
|
当你看到有人发布软件的时候一定要小心!看图:
先上传到
http://www.virscan.org- VirSCAN.org Scanned Report :
- Scanned time : 2011/05/12 15:43:54 (CST)
- Scanner results: 41% Scanner(s) (15/37) found malware!
- File Name : 扒站啦.rar
- File Size : 1716587 byte
- File Type : RAR archive data, v1d, os
- MD5 : 28062e4ec4e7ec373c5ef5813e9b70a1
- SHA1 : 4319e1940ad3454fa053c045d037d6fea96b899a
- Online report : http://file.virscan.org/report/23b319c4b0e3acbea99b2202b69fc380.html
- Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
- a-squared 5.1.0.2 20110512031024 2011-05-12 5.61 -
- AhnLab V3 2011.05.10.00 2011.05.10 2011-05-10 1.76 -
- AntiVir 8.2.4.228 7.11.7.245 2011-05-12 0.40 -
- Antiy 2.0.18 20110205.7694535 2011-02-05 0.02 -
- Arcavir 2011 201105080215 2011-05-08 0.25 Trojan.Gamethief.Lmir.Cow
- Authentium 5.1.1 201105112232 2011-05-11 2.60 W32/OnlineGames.DB.gen!Eldorado (Possible)
- AVAST! 4.7.4 110511-1 2011-05-11 0.31 -
- AVG 8.5.850 271.1.1/3632 2011-05-12 2.39 Downloader.Generic10.BKY
- BitDefender 7.90123.7293796 7.37442 2011-05-12 6.46 Trojan.Generic.4537191
- ClamAV 0.96.5 13071 2011-05-11 0.69 PUA.Packed.ASPack
- Comodo 4.0 8670 2011-05-12 1.41 -
- CP Secure 1.3.0.5 2011.05.12 2011-05-12 0.90 -
- Dr.Web 5.0.2.3300 2011.05.12 2011-05-12 14.04 Trojan.PWS.Gamania.29430
- F-Prot 4.4.4.56 20110511 2011-05-11 2.40 W32/OnlineGames.DB.gen!Eldorado (generic, not disinfectable)
- F-Secure 7.02.73807 2011.05.12.01 2011-05-12 2.45 Trojan-GameThief.Win32.WOW.abaa [AVP]
- Fortinet 4.2.257 13.212 2011-05-11 0.31 -
- GData 22.307/22.90 20110511 2011-05-11 8.99 -
- ViRobot 20110511 2011.05.11 2011-05-11 0.33 -
- Ikarus T3.1.32.20.0 ..1.32.20.0. --1.32.20.0 0.01 -
- JiangMin 13.0.900 2011.05.11 2011-05-11 1.74 -
- Kaspersky 5.5.10 2011.05.11 2011-05-11 1.50 Trojan-GameThief.Win32.WOW.abaa
- KingSoft 2009.2.5.15 2011.5.12.9 2011-05-12 1.09 -
- McAfee 5400.1158 6340 2011-05-08 10.23 Generic Downloader.x!eao
- Microsoft 1.6802 2011.05.12 2011-05-12 5.15 -
- NOD32 3.0.21 6108 2011-05-09 3.05 Win32/PSW.Legendmir.NIG trojan
- Norman 6.07.08 6.07.00 2011-05-11 14.02 -
- Panda 9.05.01 2011.05.10 2011-05-10 2.00 -
- Trend Micro 9.200-1012 8.150.16 2011-05-11 0.46 TSPY_GAMETHI.B
- Quick Heal 11.00 2011.05.11 2011-05-11 1.33 -
- Rising 20.0 23.57.02.05 2011-05-11 1.05 -
- Sophos 3.19.1 4.65 2011-05-12 4.33 Mal/Generic-L
- Sunbelt 3.9.2492.2 9238 2011-05-09 5.13 -
- Symantec 1.3.0.24 20110511.002 2011-05-11 1.37 Infostealer.Gampass
- nProtect 20110511.02 3447996 2011-05-11 6.52 -
- The Hacker 6.7.0.1 v00176 2011-04-18 0.47 -
- VBA32 3.12.16.0 20110511.0909 2011-05-11 9.78 TrojanGameThief.WOW.abaa
- VirusBuster 5.2.0.28 13.6.349.0/51537292011-05-11 0.00 -
复制代码 在虚拟机测试! |
|