|
|
玩股票 玩赚客。。
不如玩外汇。。
小生赚客月收入大约几万RMB左右
股票 试水10W 3天赚了1W退出
下面晒下今天外汇的情况
我的本金是500美金。
我打算利用500美金 30天翻到1W美金。。
如果成功了 我会来这里留下联系方式寻找下线。
什么赚客 什么股票 都他NND 浮云。 不如外汇舒服
不过
外汇有风险 入市请谨慎。
A/C No: XXXX Name: XX XX 2011 January 26, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
6904076 2011.01.25 18:20 sell 0.20 eurusd 1.3652 0.0000 1.3614 2011.01.26 19:26 1.3656 0.00 -0.80 -8.00
6904554 2011.01.25 20:50 sell 0.20 eurusd 1.3661 0.0000 1.3595 2011.01.26 19:27 1.3656 0.00 -0.80 10.00
6912932 2011.01.26 19:27 buy 0.40 eurusd 1.3656 0.0000 0.0000 2011.01.26 19:31 1.3662 0.00 0.00 24.00
6912952 2011.01.26 19:32 buy 0.50 eurusd 1.3664 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:20 1.3693 0.00 0.00 145.00
6913184 2011.01.26 20:21 sell 0.50 eurusd 1.3698 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:22 1.3686 0.00 0.00 60.00
6913209 2011.01.26 20:22 sell 0.50 eurusd 1.3682 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:27 1.3678 0.00 0.00 20.00
6913217 2011.01.26 20:23 sell 0.20 eurusd 1.3691 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:28 1.3675 0.00 0.00 32.00
6913277 2011.01.26 20:28 buy 0.20 eurusd 1.3667 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:33 1.3671 0.00 0.00 8.00
6913299 2011.01.26 20:29 buy 0.50 eurusd 1.3660 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:33 1.3668 0.00 0.00 40.00
6913360 2011.01.26 20:33 sell 0.50 eurusd 1.3673 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:36 1.3670 0.00 0.00 15.00
6913370 2011.01.26 20:35 sell 0.20 eurusd 1.3676 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:37 1.3670 0.00 0.00 12.00
6913381 2011.01.26 20:37 buy 0.50 eurusd 1.3671 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:40 1.3677 0.00 0.00 30.00
6913382 2011.01.26 20:37 buy 0.20 eurusd 1.3670 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:40 1.3676 0.00 0.00 12.00
6913402 2011.01.26 20:40 sell 0.50 eurusd 1.3676 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:50 1.3676 0.00 0.00 0.00
6913448 2011.01.26 20:51 buy 0.50 eurusd 1.3680 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:54 1.3681 0.00 0.00 5.00
6913460 2011.01.26 20:53 buy 0.30 gbpusd 1.5877 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:58 1.5879 0.00 0.00 6.00
6913471 2011.01.26 20:56 sell 0.20 eurusd 1.3680 0.0000 0.0000 2011.01.26 20:56 1.3679 0.00 0.00 2.00
6913485 2011.01.26 20:59 sell 0.50 eurusd 1.3682 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:04 1.3682 0.00 0.00 0.00
6913515 2011.01.26 21:02 buy 0.10 eurusd 1.3683 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:06 1.3685 0.00 0.00 2.00
6913527 2011.01.26 21:05 buy 0.40 eurusd 1.3683 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:05 1.3688 0.00 0.00 20.00
6913531 2011.01.26 21:05 sell 0.20 gbpusd 1.5885 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:08 1.5883 0.00 0.00 4.00
6913537 2011.01.26 21:06 sell 0.20 eurusd 1.3686 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:06 1.3682 0.00 0.00 8.00
6913547 2011.01.26 21:08 buy 0.40 eurusd 1.3682 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:11 1.3693 0.00 0.00 44.00
6913551 2011.01.26 21:09 buy 0.30 eurusd 1.3684 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:11 1.3692 0.00 0.00 24.00
6913558 2011.01.26 21:11 sell 0.20 eurusd 1.3691 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:17 1.3686 0.00 0.00 10.00
6913592 2011.01.26 21:18 buy 0.30 eurusd 1.3687 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:30 1.3692 0.00 0.00 15.00
6913603 2011.01.26 21:19 buy 0.30 eurusd 1.3684 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:21 1.3685 0.00 0.00 3.00
6913623 2011.01.26 21:23 buy 0.50 eurusd 1.3685 0.0000 0.0000 2011.01.26 21:25 1.3687 0.00 0.00 10.00
6913652 2011.01.26 21:30 sell 0.30 eurusd 1.3693 0.0000 0.0000 2011.01.26 22:00 1.3692 0.00 0.00 3.00
6913885 2011.01.26 21:52 buy 0.80 eurusd 1.3694 0.0000 0.0000 2011.01.26 22:16 1.3696 0.00 0.00 16.00
6913956 2011.01.26 22:02 buy 0.30 eurusd 1.3693 0.0000 0.0000 2011.01.26 22:16 1.3695 0.00 0.00 6.00
0.00 -1.60 578.00 |
|