风险播报!关于软件下载
当你看到有人发布软件的时候一定要小心!看图:http://pic.qnpic.com:83/r.jsp?fn=//cnwebmasters/share/2011/5/12/virus.jpg先上传到
http://www.virscan.orgVirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/05/12 15:43:54 (CST)
Scanner results: 41% Scanner(s) (15/37) found malware!
File Name : 扒站啦.rar
File Size : 1716587 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 28062e4ec4e7ec373c5ef5813e9b70a1
SHA1 : 4319e1940ad3454fa053c045d037d6fea96b899a
Online report: http://file.virscan.org/report/23b319c4b0e3acbea99b2202b69fc380.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.2 20110512031024 2011-05-125.61 -
AhnLab V3 2011.05.10.00 2011.05.10 2011-05-101.76 -
AntiVir 8.2.4.228 7.11.7.245 2011-05-120.40 -
Antiy 2.0.18 20110205.76945352011-02-050.02 -
Arcavir 2011 201105080215 2011-05-080.25 Trojan.Gamethief.Lmir.Cow
Authentium 5.1.1 201105112232 2011-05-112.60 W32/OnlineGames.DB.gen!Eldorado (Possible)
AVAST! 4.7.4 110511-1 2011-05-110.31 -
AVG 8.5.850 271.1.1/3632 2011-05-122.39 Downloader.Generic10.BKY
BitDefender 7.90123.7293796 7.37442 2011-05-126.46 Trojan.Generic.4537191
ClamAV 0.96.5 13071 2011-05-110.69 PUA.Packed.ASPack
Comodo 4.0 8670 2011-05-121.41 -
CP Secure 1.3.0.5 2011.05.12 2011-05-120.90 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.05.12 2011-05-1214.04Trojan.PWS.Gamania.29430
F-Prot 4.4.4.56 20110511 2011-05-112.40 W32/OnlineGames.DB.gen!Eldorado (generic, not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2011.05.12.01 2011-05-122.45 Trojan-GameThief.Win32.WOW.abaa
Fortinet 4.2.257 13.212 2011-05-110.31 -
GData 22.307/22.90 20110511 2011-05-118.99 -
ViRobot 20110511 2011.05.11 2011-05-110.33 -
Ikarus T3.1.32.20.0 ..1.32.20.0. --1.32.20.0 0.01 -
JiangMin 13.0.900 2011.05.11 2011-05-111.74 -
Kaspersky 5.5.10 2011.05.11 2011-05-111.50 Trojan-GameThief.Win32.WOW.abaa
KingSoft 2009.2.5.15 2011.5.12.9 2011-05-121.09 -
McAfee 5400.1158 6340 2011-05-0810.23Generic Downloader.x!eao
Microsoft 1.6802 2011.05.12 2011-05-125.15 -
NOD32 3.0.21 6108 2011-05-093.05 Win32/PSW.Legendmir.NIG trojan
Norman 6.07.08 6.07.00 2011-05-1114.02-
Panda 9.05.01 2011.05.10 2011-05-102.00 -
Trend Micro 9.200-1012 8.150.16 2011-05-110.46 TSPY_GAMETHI.B
Quick Heal 11.00 2011.05.11 2011-05-111.33 -
Rising 20.0 23.57.02.05 2011-05-111.05 -
Sophos 3.19.1 4.65 2011-05-124.33 Mal/Generic-L
Sunbelt 3.9.2492.2 9238 2011-05-095.13 -
Symantec 1.3.0.24 20110511.002 2011-05-111.37 Infostealer.Gampass
nProtect 20110511.02 3447996 2011-05-116.52 -
The Hacker 6.7.0.1 v00176 2011-04-180.47 -
VBA32 3.12.16.0 20110511.0909 2011-05-119.78 TrojanGameThief.WOW.abaa
VirusBuster 5.2.0.28 13.6.349.0/51537292011-05-110.00 -
在虚拟机测试! 本帖最后由 niucashing 于 2011-5-12 16:11 编辑
在线查毒报告http://www.virscan.org/report/23b319c4b0e3acbea99b2202b69fc380.html 接着看,http://pic.qnpic.com:83/r.jsp?fn=//cnwebmasters/share/2011/5/12/virus_0002.jpgVirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/05/12 15:59:33 (CST)
Scanner results: 73% Scanner(s) (27/37) found malware!
File Name : PowerSub.rar
File Size : 1268333 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : c606af0b60ddf58405bdd22444461f15
SHA1 : 9d23bd89783e68aa309de1d9e16e56cb207360fa
Online report: http://file.virscan.org/report/322484f85f3f110fa27b6d98de139a84.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.2 20110512031024 2011-05-1211.30Trojan-Downloader.Win32.Catinea!IK
AhnLab V3 2011.05.10.00 2011.05.10 2011-05-1019.11Win-Trojan/OnlinegameHack6.Gen
AntiVir 8.2.4.228 7.11.7.245 2011-05-120.43 TR/Hijacker.Gen
Antiy 2.0.18 20110205.76945352011-02-050.02 -
Arcavir 2011 201105080215 2011-05-080.15 Trojan.Gamethief.Lmir.Cow
Authentium 5.1.1 201105112232 2011-05-115.42 W32/OnlineGames.DB.gen!Eldorado (Possible)
AVAST! 4.7.4 110511-1 2011-05-110.15 Win32:Lmir-KB
AVG 8.5.850 271.1.1/3632 2011-05-120.30 Downloader.Generic10.BKY
BitDefender 7.90123.7293796 7.37442 2011-05-126.04 Trojan.Generic.4537191
ClamAV 0.96.5 13071 2011-05-110.30 -
Comodo 4.0 8670 2011-05-121.32 -
CP Secure 1.3.0.5 2011.05.12 2011-05-120.45 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.05.12 2011-05-1212.40Trojan.PWS.Gamania.29430
F-Prot 4.4.4.56 20110511 2011-05-116.11 W32/OnlineGames.DB.gen!Eldorado (generic, not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2011.05.12.01 2011-05-127.66 Trojan-GameThief.Win32.WOW.abaa
Fortinet 4.2.257 13.212 2011-05-113.15 W32/LegMir.J!tr.pws
GData 22.307/22.90 20110511 2011-05-1116.12Trojan-GameThief.Win32.WOW.abaa
ViRobot 20110511 2011.05.11 2011-05-111.09 -
Ikarus T3.1.32.20.0 ..1.32.20.0. --1.32.20.0 0.01 -
JiangMin 13.0.900 2011.05.11 2011-05-112.10 Trojan/PSW.WOW.ehg
Kaspersky 5.5.10 2011.05.11 2011-05-110.60 Trojan-GameThief.Win32.WOW.abaa
KingSoft 2009.2.5.15 2011.5.12.9 2011-05-120.94 -
McAfee 5400.1158 6340 2011-05-089.29 Generic Downloader.x!eao
Microsoft 1.6802 2011.05.12 2011-05-1212.12TrojanDownloader:Win32/Catinea.B
NOD32 3.0.21 6108 2011-05-090.14 Win32/PSW.Legendmir.NIG trojan
Norman 6.07.08 6.07.00 2011-05-1118.02-
Panda 9.05.01 2011.05.10 2011-05-102.61 -
Trend Micro 9.200-1012 8.150.16 2011-05-110.13 TSPY_GAMETHI.B
Quick Heal 11.00 2011.05.11 2011-05-116.38 TrojanDownloader.Catinea.b
Rising 20.0 23.57.02.05 2011-05-112.39 Trojan.Win32.Generic.123ED6C2
Sophos 3.19.1 4.65 2011-05-123.76 Mal/Generic-L
Sunbelt 3.9.2492.2 9238 2011-05-092.55 Trojan.Win32.Generic!BT
Symantec 1.3.0.24 20110511.002 2011-05-110.37 Infostealer.Gampass
nProtect 20110511.02 3447996 2011-05-118.22 Trojan/W32.Agent.163840.RZ
The Hacker 6.7.0.1 v00176 2011-04-180.79 Trojan/WOW.abaa
VBA32 3.12.16.0 20110511.2137 2011-05-1111.05TrojanGameThief.WOW.abaa
VirusBuster 5.2.0.28 13.6.349.0/51537292011-05-110.00 -
相关信息:http://pic.qnpic.com:83/r.jsp?fn=//cnwebmasters/share/2011/5/12/about.jpg
http://pic.qnpic.com:83/r.jsp?fn=//cnwebmasters/share/2011/5/12/-53d1-5e03-8005.jpg 测试页面地址:http://www.virscan.org/report/322484f85f3f110fa27b6d98de139a84.html 老外论坛发资源下载都有个SCAN报告 一向SANDBOXIE跑工具 UPS10.DLL呵呵楼主都已经中招了~~
页:
[1]