如此赚钱 ,轻而易举。
玩股票 玩赚客。。不如玩外汇。。
小生赚客月收入大约几万RMB左右
股票 试水10W 3天赚了1W退出
下面晒下今天外汇的情况
我的本金是500美金。
我打算利用500美金 30天翻到1W美金。。
如果成功了我会来这里留下联系方式寻找下线。
什么赚客 什么股票 都他NND 浮云。 不如外汇舒服
不过
外汇有风险 入市请谨慎。
A/C No: XXXX Name: XX XX 2011 January 26, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
69040762011.01.25 18:20 sell 0.20 eurusd 1.3652 0.0000 1.36142011.01.26 19:26 1.3656 0.00 -0.80 -8.00
69045542011.01.25 20:50 sell 0.20 eurusd 1.3661 0.0000 1.35952011.01.26 19:27 1.3656 0.00 -0.80 10.00
69129322011.01.26 19:27 buy 0.40 eurusd 1.3656 0.0000 0.00002011.01.26 19:31 1.3662 0.00 0.00 24.00
69129522011.01.26 19:32 buy 0.50 eurusd 1.3664 0.0000 0.00002011.01.26 20:20 1.3693 0.00 0.00 145.00
69131842011.01.26 20:21 sell 0.50 eurusd 1.3698 0.0000 0.00002011.01.26 20:22 1.3686 0.00 0.00 60.00
69132092011.01.26 20:22 sell 0.50 eurusd 1.3682 0.0000 0.00002011.01.26 20:27 1.3678 0.00 0.00 20.00
69132172011.01.26 20:23 sell 0.20 eurusd 1.3691 0.0000 0.00002011.01.26 20:28 1.3675 0.00 0.00 32.00
69132772011.01.26 20:28 buy 0.20 eurusd 1.3667 0.0000 0.00002011.01.26 20:33 1.3671 0.00 0.00 8.00
69132992011.01.26 20:29 buy 0.50 eurusd 1.3660 0.0000 0.00002011.01.26 20:33 1.3668 0.00 0.00 40.00
69133602011.01.26 20:33 sell 0.50 eurusd 1.3673 0.0000 0.00002011.01.26 20:36 1.3670 0.00 0.00 15.00
69133702011.01.26 20:35 sell 0.20 eurusd 1.3676 0.0000 0.00002011.01.26 20:37 1.3670 0.00 0.00 12.00
69133812011.01.26 20:37 buy 0.50 eurusd 1.3671 0.0000 0.00002011.01.26 20:40 1.3677 0.00 0.00 30.00
69133822011.01.26 20:37 buy 0.20 eurusd 1.3670 0.0000 0.00002011.01.26 20:40 1.3676 0.00 0.00 12.00
69134022011.01.26 20:40 sell 0.50 eurusd 1.3676 0.0000 0.00002011.01.26 20:50 1.3676 0.00 0.00 0.00
69134482011.01.26 20:51 buy 0.50 eurusd 1.3680 0.0000 0.00002011.01.26 20:54 1.3681 0.00 0.00 5.00
69134602011.01.26 20:53 buy 0.30 gbpusd 1.5877 0.0000 0.00002011.01.26 20:58 1.5879 0.00 0.00 6.00
69134712011.01.26 20:56 sell 0.20 eurusd 1.3680 0.0000 0.00002011.01.26 20:56 1.3679 0.00 0.00 2.00
69134852011.01.26 20:59 sell 0.50 eurusd 1.3682 0.0000 0.00002011.01.26 21:04 1.3682 0.00 0.00 0.00
69135152011.01.26 21:02 buy 0.10 eurusd 1.3683 0.0000 0.00002011.01.26 21:06 1.3685 0.00 0.00 2.00
69135272011.01.26 21:05 buy 0.40 eurusd 1.3683 0.0000 0.00002011.01.26 21:05 1.3688 0.00 0.00 20.00
69135312011.01.26 21:05 sell 0.20 gbpusd 1.5885 0.0000 0.00002011.01.26 21:08 1.5883 0.00 0.00 4.00
69135372011.01.26 21:06 sell 0.20 eurusd 1.3686 0.0000 0.00002011.01.26 21:06 1.3682 0.00 0.00 8.00
69135472011.01.26 21:08 buy 0.40 eurusd 1.3682 0.0000 0.00002011.01.26 21:11 1.3693 0.00 0.00 44.00
69135512011.01.26 21:09 buy 0.30 eurusd 1.3684 0.0000 0.00002011.01.26 21:11 1.3692 0.00 0.00 24.00
69135582011.01.26 21:11 sell 0.20 eurusd 1.3691 0.0000 0.00002011.01.26 21:17 1.3686 0.00 0.00 10.00
69135922011.01.26 21:18 buy 0.30 eurusd 1.3687 0.0000 0.00002011.01.26 21:30 1.3692 0.00 0.00 15.00
69136032011.01.26 21:19 buy 0.30 eurusd 1.3684 0.0000 0.00002011.01.26 21:21 1.3685 0.00 0.00 3.00
69136232011.01.26 21:23 buy 0.50 eurusd 1.3685 0.0000 0.00002011.01.26 21:25 1.3687 0.00 0.00 10.00
69136522011.01.26 21:30 sell 0.30 eurusd 1.3693 0.0000 0.00002011.01.26 22:00 1.3692 0.00 0.00 3.00
69138852011.01.26 21:52 buy 0.80 eurusd 1.3694 0.0000 0.00002011.01.26 22:16 1.3696 0.00 0.00 16.00
69139562011.01.26 22:02 buy 0.30 eurusd 1.3693 0.0000 0.00002011.01.26 22:16 1.3695 0.00 0.00 6.00
0.00 -1.60 578.00 外汇有那么好赚的吗?很容易爆仓的 楼上的不要担心了,楼主这样的“神人”一个月后一定会翻成1W的,然后来show下战绩,接下来干什么你懂的。 膜拜下大师,期待你的 培训。。 期待你的 "培训" :lol 回复 3# looksmart
呵呵,你也是神人啊,人家还没做你就猜到了;P :lol 坐等LZ培训 :lol坐等楼主晒成绩 期待你的 "培训"
;P 能不能不按套路出牌啊,老是同花顺都看烦了;P 楼上的意思是先培训,再贴收入? 看大家都笑的那么诡异啊 呵呵,外汇这么好赚吗,真是神人,超人 呵呵 比索罗斯牛X万辈的人终于横空出世了 可喜可贺 我泱泱中华也有如此人才 这个cash,是不是那个去当兵了的cash
是那个小伙子吗?看过他在陆战队的照片 :lol这斯挺搞笑
就算割韭菜也要等长出来 能不能换些新招式?
你所谓的股票10W本金 3天赚了1W 最少你也贴个交易图(哪怕ps)
500小刀要赚1万刀请问你那家交易商?允许你杠多少倍?你可不要忘记算你买涨买跌先扣3个点
如果你500全下 你已经被平了 奇特的事,奇特的人 真扯淡昨天 刚把 50usd玩完了:shutup:
页:
[1]
2